バックナンバー ( 閲覧可 )
文献閲覧数ランキング( 9月15日~9月21日)
- 第1位 花粉症は医療経済にどう影響するか? 米倉 修二 JOHNS 41巻 9号 pp. 1053-1056 (2025年9月1日) 東京医学社
- 第2位 局所麻酔時の薬剤と使い分けについて教えてください 山本 寛人 JOHNS 38巻 9号 pp. 1155-1158 (2022年9月1日) 東京医学社
- 第3位 耳瘻孔摘出術 橋本 研 JOHNS 41巻 8号 pp. 859-861 (2025年8月1日) 東京医学社
- 第4位 組織球性壊死性リンパ節炎 堤 剛 JOHNS 38巻 3号 pp. 311-314 (2022年3月1日) 東京医学社
- 第5位 急性喉頭蓋炎の薬物療法 東海林 史 JOHNS 38巻 11号 pp. 1449-1452 (2022年11月1日) 東京医学社
- 第6位 アレルギー性鼻炎は睡眠にどう影響するか? 井下 綾子 JOHNS 41巻 9号 pp. 1045-1049 (2025年9月1日) 東京医学社
- 第7位 食事のときに大量の鼻水が出てしまうのはどうしたらいいのでしょうか? 近藤 健二 JOHNS 39巻 9号 pp. 986-988 (2023年9月1日) 東京医学社
- 第8位 深頸部感染症における切開・排膿の適応と方法 田中 久一郎,深堀 光緒子,千年 俊一 JOHNS 38巻 11号 pp. 1477-1481 (2022年11月1日) 東京医学社
- 第9位 血管運動性鼻炎とは何か? 近藤 健二 JOHNS 41巻 9号 pp. 973-975 (2025年9月1日) 東京医学社
- 第10位 内視鏡下鼻内手術にて加療した鼻口蓋管囊胞の2症例 刑部 こずえ,堀越 友美,田中 是,菊地 茂 JOHNS 40巻 4号 pp. 459-462 (2024年4月1日) 東京医学社