バックナンバー ( 閲覧可 )
文献閲覧数ランキング( 2月10日~2月16日)
- 第1位 後発医薬品23成分71品目を薬価収載 7品目超の4掛けルールを初めて適用 社会保険旬報 25巻 2950号 pp. 32 (2025年1月1日) 社会保険研究所
- 第2位 医療DX推進体制整備加算などを見直し マイナ保険証利用率と電子処方箋で区分 社会保険旬報 25巻 2954号 pp. 18-19 (2025年2月11日) 社会保険研究所
- 第3位 電子処方箋の導入率 医療機関は1割未満 今夏に新目標を設定―厚労省が医療保険部会で方針 社会保険旬報 25巻 2954号 pp. 12-15 (2025年2月11日) 社会保険研究所
- 第4位 在支病が地域医療の中心に 地メディの理念が重要 社会保険旬報 25巻 2954号 pp. 6-11 (2025年2月11日) 社会保険研究所
- 第5位 子ども・子育て支援金制度の創設は何を意味するのか 熊木 正人 社会保険旬報 24巻 2939号 pp. 6-11 (2024年9月11日) 社会保険研究所
- 第6位 病院団体が緊急要望 深刻な経営危機を訴える 社会保険旬報 25巻 2953号 pp. 3 (2025年2月1日) 社会保険研究所
- 第7位 2025年を迎えた介護保険制度の課題と展望 結城 康博 社会保険旬報 25巻 2950号 pp. 22-26 (2025年1月1日) 社会保険研究所
- 第8位 2025年の初めに思ったこと 社会保険旬報 25巻 2953号 pp. 19 (2025年2月1日) 社会保険研究所
- 第9位 社会保障 石破首相が施政方針/国会 医療法等改正 法案など提出/診療報酬 8割弱が地メディへの転換予定なし WAMが6年度改定アンケート実施/公的年金 7年度年金額は1.9%引上げ 厚労省が発表 社会保険旬報 25巻 2954号 pp. 4-5 (2025年2月11日) 社会保険研究所
- 第10位 「地域医療介護構想」を目指して 社会保険旬報 25巻 2954号 pp. 3 (2025年2月11日) 社会保険研究所