バックナンバー ( 閲覧可 )
文献閲覧数ランキング( 10月21日~10月27日)
- 第1位 1 まず見直そう! 排便ケアの基本 榊原 千秋 エキスパートナース 40巻 14号 pp. 11-13 (2024年10月19日) 照林社
- 第2位 2 排便ケアの基本に関するQ&A 榊原 千秋 エキスパートナース 40巻 14号 pp. 14-22 (2024年10月19日) 照林社
- 第3位 1 東大病院での身体的拘束最小化への取り組みの変遷 エキスパートナース 40巻 8号 pp. 20-24 (2024年6月20日) 照林社
- 第4位 小さな目標で「やってみよう」の第一歩を始めよう! 竹之内 沙弥香 エキスパートナース 40巻 13号 pp. 15-16 (2024年10月19日) 照林社
- 第5位 2 身体的拘束の実施調査が意識に対して与える影響 エキスパートナース 40巻 8号 pp. 25-27 (2024年6月20日) 照林社
- 第6位 1 ストーマサイトマーキング 石井 光子 エキスパートナース 40巻 14号 pp. 56-61 (2024年10月19日) 照林社
- 第7位 1.ACPに関する追加業務が「ケアの質を低下させる」と、管理者が懸念を示している 江口 恵子 エキスパートナース 40巻 13号 pp. 17-21 (2024年10月19日) 照林社
- 第8位 日々のアセスメントとケアが一歩深くなる 患者のみかたと看護のしかた(第7日目) ストーマ造設した患者さん ストーマセルフケア指導できていますか? 帶刀 朋代 エキスパートナース 36巻 12号 pp. 80-95 (2020年9月20日) 照林社
- 第9位 3.ACPの支援に関する知識やスキルを習得する機会が十分に提供されないため、看護師が患者のACP支援に自信をもてない 竹川 幸恵 エキスパートナース 40巻 13号 pp. 27-31 (2024年10月19日) 照林社
- 第10位 脱水で、BUN/Cre比が上がるのはなぜ? 横崎 典哉 エキスパートナース 36巻 2号 pp. 38-43 (2020年1月20日) 照林社